walaupun tak seberapa tapi aku bersyukur kerana tiada satu subjek pun yang gagal. Alhamdullillah.
sedikit demi sedikit akan aku usahakan lebih lagi..
RESULT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011:
SLIP KEPUTUSAN - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - 2011 |
| Nama | : | SITI NURFATIHAH BINTI ROSMAN | Tingkatan | : | T1 KARISMA |
| No. KP | : | (RAHSIA) | Jantina | : | PEREMPUAN |
| Bil | Mata Pelajaran | Markah | Gred |
| 1. | BAHASA INGGERIS | ||
| 2. | BAHASA MELAYU | ||
| 3. | GEOGRAFI | ||
| 4. | KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT | ||
| 5. | MATEMATIK | ||
| 6. | PENDIDIKAN ISLAM | ||
| 7. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||
| 8. | PENDIDIKAN SENI VISUAL | ||
| 9. | SEJARAH | ||
| 10. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||
| 11. | SAINS | ||
| Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 8 | Jumlah Markah | : | 582 |
| Kedudukan Dalam Kelas | : | 5 / 34 | |||
| Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 93 / 542 | Peratus | : | 72.75 |
| Kehadiran | : | 193/198 | Gred Purata Pelajar | : | 2 |
| Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 2[A] 4[B] 2[C] | Keputusan | : | LULUS |
| : | ||
| : | ||




